다산아트홀 대관 안내
객석 수
- 1층 : 376석 (일반좌석 : 366석, 휠체어석 : 6석, 이동식 객석 4석)
- 2층 : 120석 (일반좌석 : 90석, 사석 - 1열 30석)
주차장
177대 (지상 62대, 지하 115대, 행정복지센터 공동이용)
무대 치수
| 단위(m) | 비고 | |
|---|---|---|
| 프로시니엄 폭 | 15 | |
| 프로시니엄 높이 | 7.09 | |
| 무대 깊이 | 10.6 | |
| 영점선에서 CYC 까지 | 7.96 | |
| 무대 앞 끝선에서 CYC까지 | 9.1 | |
| 무대 바닥에서 그리드까지 | 13.7 | |
| 무대 바닥에서 장치봉 상한까지 | 12 | |
| 객석 바닥에서 무대까지 높이 | 0.82 | |
| 양 끝 계단에서 계단까지 | 12.13 | |
| 무대 앞 끝선에서 1층 보조 조정실까지(직선거리) |
17 | |
| 무대 앞 끝선에서 2층 조정실까지 직선거리 |
20.5 | |
| 반사판 | upstage(무대 뒤-객석에서 먼 쪽) 너비 : 13m downstage(무대 앞-객석 가까운 쪽) 너비 : 15m 깊이 : 약 7m |
|
분장실 : 3실 (대 분장실 남·여 각 1실, 개인 분장실 1실)
| 종류 | 내역 | 비고 |
|---|---|---|
| 남자 단체 분장실 | 분장대 6, 샤워실, 장애인 화장실 |
|
| 남자 개인 분장실 | 분장대 1, 샤워실 | |
| 여자 단체 분장실 | 분장대 8, 샤워실, 장애인 화장실 |
무대 및 객석(수치 표시)

무대 장치 반입구
지하 주차장 장치 반입구
- 반입단 높이 : 0.82 m
- 문 너비 : 2m(실제 1.7m 정도)
- 문 높이 : 1.7 m
- 전체 반입 가능 높이 : 2.2 m
지상 주차장 화물 엘리베이터 반입
- 반입 가능 무게 : 3,000kg
- 엘리베이터 카 높이 : 2.2 m
- 엘리베이터 카 너비 : 2m
- 엘리베이터 카 깊이 : 2.3 m(실제 2m)

공연장 상부무대 기계장치
| 연번 | 명칭 | 규격 | 속도 | 허용하중 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플래카드(Placard) | 16m | 12m/min | 400kg | 0.6m*12m 검정 벨벳 마감 |
| 2 | 에이프런 장치봉(Apron) | 16m | 12m/min | 500kg | |
| 3 | 드로우 커튼#1 (Draw#1) | 18.15m(L)*8.8m(H) | 24m/min | Open/ Close만 가능 |
|
| 4 | 장치봉#01(Set#01) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 5 | 장치봉#02(Set#02) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 6 | 조명봉#01(Sus#01) | 16m | 12m/min | 500kg | |
| 7 | 장치봉#03(Set#03) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 8 | 천정 반사판#01 | ||||
| 9 | 드로우 커튼#2 (Draw#2) | 18.15m(L)*8.8m(H) | 24m/min | ||
| 10 | 4번 장치봉(Set#04) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 11 | 5번 장치봉(Set#05) | 16m | 18m/min | 500kg | 롤스크린 부착 (탈착불가능) 스크린 너비 9.96m |
| 12 | 2번 조명봉(Sus#02) | 16m | 12m/min | 500kg | |
| 13 | 6번 장치봉(Set#06) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 14 | 천정 반사판#02 | ||||
| 15 | 드로우 커튼#3 (Draw#3) | 18.15m(L)*8.8m(H) | 24m/min | ||
| 16 | 7번 장치봉(Set#07) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 17 | 3번 조명봉(Sus#03) | 16m | 12m/min | 500kg | |
| 18 | 8번 장치봉(Set#08) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 19 | 정면 반사판 | ||||
| 20 | 하늘막 조명봉 (Upper Horizont Light Batten) |
32.4m*8.7m | 14m/min | 500kg | |
| 21 | 9번 장치봉(Set#09) | 16m | 18m/min | 500kg | |
| 22 | 드로우 커튼#4 (Draw#4) | 18.15m(L)*8.8m(H) | 24m/min | ||
| 23 | 하늘막(CYC) | 16m(L)*9m(H) | 18m/min | ||
| 24 | 사이드 조명봉 #1 (Side Light Block) |
1.1m(L)*2.4m(H) | 9m/min | 500kg | 상하수 각 2대 |
| 25 | 사이드 조명봉 #2 | 1.1m(L)*2.4m(H) | 9m/min | 500kg | |
| 26 | 사이드 조명봉 #3 | 1.1m(L)*2.4m(H) | 9m/min | 500kg | |
| 27 | 사이드 조명봉 #4 | 1.1m(L)*2.4m(H) | 9m/min | 500kg | |
| 28 | 객석 천정 조명봉 #1 (Ceiling Light Batten) |
16m | 12m/min | 500kg | 객석상부에 위치함 |
무대 장비 보유 현황
| 품목 | 모델명 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 피아노 | Kawai GX-7 | 1 | 229cm |
| 피아노 운반구 | Kawai | 1 | |
| 연주용 의자 | 아우름 M315S | 64 | |
| 연주용 의자 카트 | 아우름 AOC-20 | 3 | |
| 베이스 의자 | 아우름 CB168 | 6 | |
| 보면대 | 아우름 CBM-10 | 60 | |
| 지휘자 보면대 | 아우름 M1500 | 1 | |
| 보면대 카트 | 아우름 MC-24N | 2 | |
| 지휘단 | 1 | ||
| 덧마루(3×6,검정) | TS | 10 | 180cm*90cm*15cm TS, 꺽쇠 50ea 포함 |
| 덧마루(4×6,검정) | TS | 20 | |
| 덧마루(2×2.5,검정) | TS | 8 | |
| 받침통(검정) | TS | 70 | |
| 계단 (30cm 2단) | TS | 2 | 600(W)*600(D)*300(H) |
| 계단 (45cm 3단) | TS | 2 | 600(W)*900(D)*450(H) |
| 계단 (60cm 3단) | TS | 2 | 600(W)*900(D)*600(H) |
| 합창단 | 5 | 높이 20cm×3단=60cm 너비 180cm 각단 깊이 약 60cm |
|
| 댄스플로어 | 6 | 너비 1.8m, 댄스플로어 테이프 및 설치 철수 인력 대관자 부담 |
|
| 그물막 | 게리츠코리아 | 2 | 16m(W)×7m(H) (Black/White) |
| 머리막(Head Curtain) | 3 | 16m×3m(주름) |
조명 장비 보유 현황
| 품목 | 모델명/규격 | W | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 콘솔 | MA dot2-XL-F | 1 | ||
| MA3 Light | 1 | |||
| Fresnel Spot Light | ADB EUROPE F201 Fresnel 12°~61° |
2000 | 60 | |
| Source Four ERS Zoom |
15°~30° | 750 | 20 | Ceiling |
| Source Four ERS | 19° | 750 | 8 | |
| 26° | 750 | 20 | ||
| 36° | 750 | 16 | ||
| Cyclorama Light | Custom | 500 | 40 | |
| Moving Light | Robe / Esprite Profile | Max 950 | 11 | 28.2kg |
| Robe / Esprite Profile (FS) | Max 950 | 1 | 28.4kg | |
| Robe / Spiider | Max 660 | 12 | 13.25kg | |
| CKC / Y1640 | Max 730 | 7 | 23.5kg | |
| Follow System | Robe / Robo spot | 1 | Esprite (FS)연동 |
|
| Hazer Machine | Antari HZ-500 | 2 | ||
| 유압식 고소작업대 | Genie AWP-30SAC (↑10.8m/159kg) | 1 | ||
| Accessary | S-4 ERS 50° Lens tube | 18 | ||
| S-4 ERS Iris | 20 | |||
| S-4 ERS Gobo Frame | 50 | |||
| Boom stand | 6 | 1,2,3 m 가변형 | ||
| Floor stand | 20 |
음향 장비 보유 현황
| 품목 | 모델명/규격 | 수량 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| Console | Yamaha TF5 / 32CH | 1 | ||
| Wireless Receiver | SENNHEISER EW-D EM / 900MHz | 16 | ||
| Wireless Hand Mic | EW-D SKM / MM445 (MODULE) / 900MHz | 12 | AA Battery |
|
| Wireless Belt pack | EW-D SK | 8 | ||
| Microphone | Dynamic | Shure SM58SK | 6 | |
| Shure BETA57A | 15 | |||
| Shure BETA58A | 15 | |||
| Hell Sound PR40 | 2 | |||
| Condenser | Neumann KM184 | 6 | ||
| Shure KSM141 | 6 | |||
| Akg C414 | 4 | |||
| Crown PCC160 | 2 | |||
| Shure SM94-LC | 2 | suspension | ||
| PGA DRUM KIT6 | 1set | |||
| Direct Box | BBS AR 133 | 5 | Active | |
| Radial PRO D2 | 2 | Passive | ||
| Radial SB-5 | 1 | Passive | ||
| Mic Stand | 자바라 | 4 | Flexible | |
| Nomad | 6 | Mid T | ||
| K&M | 10 | Short T | ||
| K&M | 10 | Long T | ||
| Speaker Stand | Gravity GSP5212B | 4 | ||
| Monitor Speaker | EV TX1122FM / 12″ | 6 | Wedge | |
| AUDEOWORKS AW-Z120 / 12″ | 2 | |||
| ROBOTEER SNK-S350 / 12″ | 2 | |||
| Main Speaker (L/R) | EVA-2082S / 8″ | 12 | Fixed | |
| Surround Speaker | EVU-1082 / 8″ | 12 | ||
| Center Speaker | EVF-1152S / 15″ | 2 | ||
| Sub woofer Speaker | EVA-1151D / 15″ | 4 | ||
| Projector | Panasonic / PT DX100EW /10000Ansi | 1 | ||
Line Set
| no | 명칭 | 설치 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placard | L 16m / speed 12m/min / Load 400kg | 600 평판 고정 | |
| 2 | Apron | L 16m / speed 12m/min / Load 500kg | ||
| 3 | House | L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min | u/d 불가 | |
| 4 | Set.1 | 머리막.1 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | |
| 5 | Set.2 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 6 | Sus.1 | L 16m / speed 12m/min / Load 500kg | ||
| 7 | Set.3 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 8 | U.H.R.B.1 | 천장 음향반사판 | ||
| 9 | Draw.2 | L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min | 4m만 상승/아웃x | |
| 10 | Set.4 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 11 | Set.5 | 머리막.2 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | 롤스크린 고정 |
| 12 | Sus.2 | L 16m / speed 12m/min / Load 500kg | ||
| 13 | Set.6 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 14 | U.H.R.B.2 | 천장 음향반사판 | ||
| 15 | Draw.3 | L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min | 4m만 상승/아웃x | |
| 16 | Set.7 | 머리막.3 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | |
| 17 | Sus.3 | L 16m / speed 12m/min / Load 500kg | ||
| 18 | Set.8 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 19 | F.H.R.B | 정면 음향반사판 | ||
| 20 | Upper | L 16m / speed 14m/min / Load 500kg | ||
| 21 | Set.9 | L 16m / speed 18m/min / Load 500kg | ||
| 22 | Draw.4 | L 18.15m / H 8.8 / o.c 24m/min | 4m만 상승/아웃x | |
| 23 | Cyc(w) | w 16m / H 9m / speed 18m/min | 접는 형식의 구동 | |
| 24 | Side light.1 | L 1.1m / H 2.4m / 9m/min / Load 500kg | 하수 | |
| 25 | Side light.2 | 상수 | ||
| 26 | Side light.3 | 하수 | ||
| 27 | Side light.4 | 상수 | ||
| 28 | Ceiling | L 16m / speed 12m/min / Load 500kg |
- SET BATTEN 플라이 아웃 불가 (최종높이 12900)
- SET BATTEN 속도 조절 불가, 리미트 설정은 가능
- SET BATTEN 릴레이 큐 불가( 큐 완료 후 다음 큐)
- 장치간 간격이 좁아 세트 설치시 유의
- 1. 다산아트홀 극장기술정보 상세 _ ver.2025.11.hwp 다운로드
- 2. 다산아트홀 극장기술정보 간소화 _ver.2025.11.hwp 다운로드
- 3. 다산아트홀 상부리스트.hwpx 다운로드
- 3-1.다산아트홀 평면도.pdf 다운로드
- 3-2. 다산아트홀 평면도.dwg 다운로드
- 4-1.다산아트홀 측면도.pdf 다운로드
- 4-2. 다산아트홀 측면도.dwg 다운로드
- 5. 다산아트홀 조명 회로도.pdf 다운로드
- 6-1. 다산아트홀 음향반사판_20251001.pdf 다운로드
- 6-2. 다산아트홀 음향반사판_20251001.dwg 다운로드
- 7. 다산아트홀 스케치업.skp 다운로드